根据《九江市发改委下属事业单位面向社会公开招聘高层次人才公告》(以下简称《公告》)要求,经资格初审合格并网上报名成功后进入面试阶段。现公告如下:
一、面试
(一)面试对象:详见附件。
(二)面试时间:2015年6月18日(周四)
考生于面试当天早上7:20集中安检、候考、抽签,按次序面试,迟到20分钟未到达一楼安检大厅视为自动放弃面试资格。
(三)面试地点:
九江市技工学校(九龙街青竹路6号)。
(四)打印面试准考证时间:
2015年6月12日8:00至6月14日17:00在九江人事考试网上打印准考证,并按面试准考证上的要求参加考试。
《面试准考证》是考生参加面试、资格审查、体检等招聘环节的重要凭证,请考生务必妥善保管。
面试点实行全封闭管理。凭面试准考证、本人居民身份证进场。
(五)面试内容及方式:
结构化面试:主要测试考生的综合素质。每个考生的面试时间控制在15分钟,总分100分。
考生面试完后,可留在考场旁听。
(六)面试成绩的计算:
面试采用现场评分,考生得分为考官评分去掉最高分和最低分后的平均值。评定后的成绩不得复议。
因面试人数较多,报考考生须分布在不同的面试室完成面试。为避免因不同面试室评委评分标准不一致,造成报考同一岗位考生的面试成绩无可比性,参照国家、省公务员招考的常用做法,这些岗位的考生面试最后成绩采用“修正系数法”校正,以力求考生的面试成绩公正性。计算公式为:每位考生面试成绩的最后得分=本面试试室评委评分×修正系数(该职位所有考生的面试平均分÷本面试室考生的平均分)。公式中计算平均分时,应先去掉异常值(畸高、畸低分),再去掉1个最高分、1个最低分。因此,面试场当场公布的成绩仅为考官评分,不是面试最后得分,使用修正系数修正后为考生面试成绩。面试最后得分在九江市人力资源和社会保障网上查询。
(七)面试成绩的公布:
考生面试成绩,由该面试主考官当场向考生宣布。
拟入围体检人数因末位面试成绩相同超过岗位计划数时,末位成绩相同者加试一道答辩题(分值30分,时间4分钟)。
面试成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
(八)体检拟入围人员的确定:
根据岗位计划数1︰1比例,按修正后的考生面试成绩从高分到低分等额确定体检拟入围人员。
(九)拟入围体检人员公示:
拟入围体检考生名单由本次招聘工作领导小组集体经审核无误后,在九江市人力资源和社会保障网上公示。
二、监督、咨询电话:
市人社局:12333
九江市发改委:8535796
此公告由九江市人力资源和社会保障局负责解释。
附件:面试人员名单
| 面试人员名单 |
| 报名序号 | 姓名 | 考场号 | 候考室号 | | 报名序号 | 姓名 | 考场号 | 候考室号 |
| 000003 | 赵银龙 | 考场1 | 候考室1 | 000725 | 管俊 | 考场8 | 候考室8 |
| 000022 | 曹达泉 | 考场1 | 候考室1 | 000756 | 王吕 | 考场8 | 候考室8 |
| 000040 | 潘鹏 | 考场1 | 候考室1 | 000012 | 陈文元 | 考场9 | 候考室9 |
| 000060 | 安玉欣 | 考场1 | 候考室1 | 000030 | 周胜瑜 | 考场9 | 候考室9 |
| 000077 | 郝雅宾 | 考场1 | 候考室1 | 000049 | 罗志飞 | 考场9 | 候考室9 |
| 000095 | 张颂 | 考场1 | 候考室1 | 000069 | 王舟龙 | 考场9 | 候考室9 |
| 000114 | 陈志清 | 考场1 | 候考室1 | 000085 | 赵朦 | 考场9 | 候考室9 |
| 000136 | 黄丹丹 | 考场1 | 候考室1 | 000105 | 曲楠楠 | 考场9 | 候考室9 |
| 000156 | 何英 | 考场1 | 候考室1 | 000127 | 高晓东 | 考场9 | 候考室9 |
| 000174 | 黄银兰 | 考场1 | 候考室1 | 000144 | 曹杰 | 考场9 | 候考室9 |
| 000192 | 韦婷 | 考场1 | 候考室1 | 000164 | 罗百丞 | 考场9 | 候考室9 |
| 000212 | 郑美洁 | 考场1 | 候考室1 | 000182 | 俞捷径 | 考场9 | 候考室9 |
| 000229 | 万成 | 考场1 | 候考室1 | 000202 | 张淼 | 考场9 | 候考室9 |
| 000250 | 王娟 | 考场1 | 候考室1 | 000221 | 占美红 | 考场9 | 候考室9 |
| 000269 | 向建军 | 考场1 | 候考室1 | 000240 | 刘扬 | 考场9 | 候考室9 |
| 000293 | 邓绍欢 | 考场1 | 候考室1 | 000259 | 余红 | 考场9 | 候考室9 |
| 000310 | 李林 | 考场1 | 候考室1 | 000281 | 毛勇 | 考场9 | 候考室9 |
| 000331 | 李英华 | 考场1 | 候考室1 | 000302 | 宋瑛 | 考场9 | 候考室9 |
| 000352 | 王宝胜 | 考场1 | 候考室1 | 000321 | 陈聪 | 考场9 | 候考室9 |
| 000371 | 陈通 | 考场1 | 候考室1 | 000339 | 向泽宇 | 考场9 | 候考室9 |
| 000390 | 蔡金星 | 考场1 | 候考室1 | 000363 | 尹庆玲 | 考场9 | 候考室9 |
| 000411 | 宋吾燕 | 考场1 | 候考室1 | 000380 | 欧阳兆福 | 考场9 | 候考室9 |
| 000431 | 郭佳佳 | 考场1 | 候考室1 | 000399 | 蔡灿军 | 考场9 | 候考室9 |
| 000450 | 胡敏 | 考场1 | 候考室1 | 000422 | 陈旭清 | 考场9 | 候考室9 |
| 000472 | 王立娟 | 考场1 | 候考室1 | 000440 | 翟娜 | 考场9 | 候考室9 |
| 000501 | 刘明明 | 考场1 | 候考室1 | 000461 | 汪俊 | 考场9 | 候考室9 |
| 000522 | 陈玲巧 | 考场1 | 候考室1 | 000493 | 刘芳 | 考场9 | 候考室9 |
| 000546 | 余菊 | 考场1 | 候考室1 | 000513 | 宋亚萍 | 考场9 | 候考室9 |
| 000573 | 林永 | 考场1 | 候考室1 | 000532 | 徐荣臻 | 考场9 | 候考室9 |
| 000590 | 蒲婉芝 | 考场1 | 候考室1 | 000558 | 汤辉 | 考场9 | 候考室9 |
| 000612 | 陈书鸿 | 考场1 | 候考室1 | 000582 | 虞智杰 | 考场9 | 候考室9 |
| 000633 | 张慧 | 考场1 | 候考室1 | 000601 | 贺裴 | 考场9 | 候考室9 |
| 000656 | 左莉 | 考场1 | 候考室1 | 000624 | 郭英崽 | 考场9 | 候考室9 |
| 000683 | 吴寒 | 考场1 | 候考室1 | 000643 | 陈群 | 考场9 | 候考室9 |
| 000714 | 陈新艳 | 考场1 | 候考室1 | 000672 | 张慧 | 考场9 | 候考室9 |
| 000741 | 李云 | 考场1 | 候考室1 | 000698 | 张丰涛 | 考场9 | 候考室9 |
| 000004 | 曾彩艳 | 考场2 | 候考室2 | 000727 | 余跃飞 | 考场9 | 候考室9 |
| 000023 | 杨幼凤 | 考场2 | 候考室2 | 000757 | 黄军令 | 考场9 | 候考室9 |
| 000041 | 毛金晖 | 考场2 | 候考室2 | 000013 | 陈再兴 | 考场10 | 候考室10 |
| 000061 | 陈威 | 考场2 | 候考室2 | 000031 | 汪少文 | 考场10 | 候考室10 |
| 000078 | 巴家亮 | 考场2 | 候考室2 | 000050 | 陈丽芳 | 考场10 | 候考室10 |
| 000096 | 苗恩标 | 考场2 | 候考室2 | 000070 | 李宏宇 | 考场10 | 候考室10 |
| 000115 | 林惠章 | 考场2 | 候考室2 | 000086 | 徐亮 | 考场10 | 候考室10 |
| 000137 | 王维维 | 考场2 | 候考室2 | 000106 | 王偲迪 | 考场10 | 候考室10 |
| 000157 | 杨亚 | 考场2 | 候考室2 | 000128 | 王凤 | 考场10 | 候考室10 |
| 000175 | 何文 | 考场2 | 候考室2 | 000146 | 宗杨涛 | 考场10 | 候考室10 |
| 000194 | 张凯 | 考场2 | 候考室2 | 000165 | 高子昕 | 考场10 | 候考室10 |
| 000213 | 刘广东 | 考场2 | 候考室2 | 000183 | 曹红妹 | 考场10 | 候考室10 |
| 000230 | 石波文 | 考场2 | 候考室2 | 000204 | 雷玲玲 | 考场10 | 候考室10 |
| 000251 | 卢辉 | 考场2 | 候考室2 | 000222 | 钟贵 | 考场10 | 候考室10 |
| 000270 | 温婷 | 考场2 | 候考室2 | 000241 | 胡博文 | 考场10 | 候考室10 |
| 000294 | 甘继刚 | 考场2 | 候考室2 | 000261 | 蔡佳欢 | 考场10 | 候考室10 |
| 000311 | 张帆 | 考场2 | 候考室2 | 000284 | 李滔 | 考场10 | 候考室10 |
| 000332 | 钟晓慧 | 考场2 | 候考室2 | 000303 | 周庆友 | 考场10 | 候考室10 |
| 000353 | 徐宝和 | 考场2 | 候考室2 | 000322 | 汪红林 | 考场10 | 候考室10 |
| 000372 | 聂沁沁 | 考场2 | 候考室2 | 000340 | 涂序枝 | 考场10 | 候考室10 |
| 000391 | 陈学丽 | 考场2 | 候考室2 | 000364 | 徐丹丹 | 考场10 | 候考室10 |
| 000412 | 周庆庆 | 考场2 | 候考室2 | 000381 | 吴健 | 考场10 | 候考室10 |
| 000432 | 陈文涛 | 考场2 | 候考室2 | 000400 | 杨长秀 | 考场10 | 候考室10 |
| 000451 | 邹合萍 | 考场2 | 候考室2 | 000423 | 汪知礼 | 考场10 | 候考室10 |
| 000473 | 卢巧萍 | 考场2 | 候考室2 | 000441 | 虞功未 | 考场10 | 候考室10 |
| 000502 | 汪峻 | 考场2 | 候考室2 | 000462 | 黄侃 | 考场10 | 候考室10 |
| 000523 | 熊威龙 | 考场2 | 候考室2 | 000494 | 周菲菲 | 考场10 | 候考室10 |
| 000547 | 谢安建 | 考场2 | 候考室2 | 000514 | 胡淑芬 | 考场10 | 候考室10 |
| 000574 | 杨超 | 考场2 | 候考室2 | 000535 | 孙敏 | 考场10 | 候考室10 |
| 000591 | 张乐 | 考场2 | 候考室2 | 000560 | 李文华 | 考场10 | 候考室10 |
| 000613 | 汤超群 | 考场2 | 候考室2 | 000583 | 胡长志 | 考场10 | 候考室10 |
| 000634 | 曹丹丹 | 考场2 | 候考室2 | 000603 | 陈良煌 | 考场10 | 候考室10 |
| 000658 | 彭敏 | 考场2 | 候考室2 | 000626 | 张文涛 | 考场10 | 候考室10 |
| 000686 | 刘彦杰 | 考场2 | 候考室2 | 000646 | 杨健达 | 考场10 | 候考室10 |
| 000716 | 韩茜 | 考场2 | 候考室2 | 000673 | 黄燕 | 考场10 | 候考室10 |
| 000742 | 骆超 | 考场2 | 候考室2 | 000699 | 曾亮亮 | 考场10 | 候考室10 |
| 000005 | 商邑楠 | 考场3 | 候考室3 | 000728 | 葛展宇 | 考场10 | 候考室10 |
| 000024 | 冯华俊 | 考场3 | 候考室3 | 000762 | 姚峰 | 考场10 | 候考室10 |
| 000042 | 石张 | 考场3 | 候考室3 | 000015 | 周思 | 考场11 | 候考室11 |
| 000062 | 汪中元 | 考场3 | 候考室3 | 000032 | 刘雅婷 | 考场11 | 候考室11 |
| 000079 | 龚小凤 | 考场3 | 候考室3 | 000051 | 黄波 | 考场11 | 候考室11 |
| 000098 | 葛润卿 | 考场3 | 候考室3 | 000071 | 叶静 | 考场11 | 候考室11 |
| 000117 | 匡芳芳 | 考场3 | 候考室3 | 000088 | 汪冰妤 | 考场11 | 候考室11 |
| 000138 | 刘东 | 考场3 | 候考室3 | 000107 | 张莹 | 考场11 | 候考室11 |
| 000158 | 柯知勤 | 考场3 | 候考室3 | 000129 | 易富英 | 考场11 | 候考室11 |
| 000176 | 占婧杰 | 考场3 | 候考室3 | 000148 | 熊书玲 | 考场11 | 候考室11 |
| 000195 | 杨昀 | 考场3 | 候考室3 | 000166 | 王小娟 | 考场11 | 候考室11 |
| 000214 | 彭黄培泠惠 | 考场3 | 候考室3 | 000184 | 徐志超 | 考场11 | 候考室11 |
| 000231 | 王玲 | 考场3 | 候考室3 | 000206 | 许嫔 | 考场11 | 候考室11 |
| 000253 | 宋涛 | 考场3 | 候考室3 | 000223 | 徐金清 | 考场11 | 候考室11 |
| 000271 | 胡光远 | 考场3 | 候考室3 | 000244 | 江新照 | 考场11 | 候考室11 |
| 000295 | 王小君 | 考场3 | 候考室3 | 000262 | 方石剑 | 考场11 | 候考室11 |
| 000312 | 熊雄 | 考场3 | 候考室3 | 000285 | 卢章秀 | 考场11 | 候考室11 |
| 000333 | 张丹 | 考场3 | 候考室3 | 000304 | 李佳明 | 考场11 | 候考室11 |
| 000354 | 吴凡 | 考场3 | 候考室3 | 000324 | 万路 | 考场11 | 候考室11 |
| 000373 | 喻锦荣 | 考场3 | 候考室3 | 000341 | 卢伊 | 考场11 | 候考室11 |
| 000392 | 黄玲 | 考场3 | 候考室3 | 000365 | 倪龙珠 | 考场11 | 候考室11 |
| 000413 | 徐娟 | 考场3 | 候考室3 | 000382 | 朱娟 | 考场11 | 候考室11 |
| 000433 | 江媛媛 | 考场3 | 候考室3 | 000401 | 吴远波 | 考场11 | 候考室11 |
| 000454 | 刘宇新 | 考场3 | 候考室3 | 000424 | 黄成 | 考场11 | 候考室11 |
| 000481 | 赵园园 | 考场3 | 候考室3 | 000442 | 江光光 | 考场11 | 候考室11 |
| 000503 | 曾恋情 | 考场3 | 候考室3 | 000463 | 李佳珍 | 考场11 | 候考室11 |
| 000525 | 占阿枚 | 考场3 | 候考室3 | 000495 | 张梦涛 | 考场11 | 候考室11 |
| 000550 | 欧阳苗 | 考场3 | 候考室3 | 000515 | 江晓宇 | 考场11 | 候考室11 |
| 000576 | 张晓亮 | 考场3 | 候考室3 | 000536 | 张璐 | 考场11 | 候考室11 |
| 000593 | 胡嫣 | 考场3 | 候考室3 | 000561 | 伍依纯 | 考场11 | 候考室11 |
| 000614 | 肖杨杨 | 考场3 | 候考室3 | 000584 | 曹婷 | 考场11 | 候考室11 |
| 000636 | 李根花 | 考场3 | 候考室3 | 000604 | 罗婧 | 考场11 | 候考室11 |
| 000659 | 张棣 | 考场3 | 候考室3 | 000627 | 张凯丽 | 考场11 | 候考室11 |
| 000687 | 黄芳 | 考场3 | 候考室3 | 000647 | 谭柏久 | 考场11 | 候考室11 |
| 000718 | 邹松保 | 考场3 | 候考室3 | 000674 | 吴剑峰 | 考场11 | 候考室11 |
| 000743 | 黄也珞 | 考场3 | 候考室3 | 000701 | 周仲羿 | 考场11 | 候考室11 |
| 000006 | 潘凯能 | 考场4 | 候考室4 | 000729 | 郭霖 | 考场11 | 候考室11 |
| 000025 | 蒲星权 | 考场4 | 候考室4 | 000763 | 付林池 | 考场11 | 候考室11 |
| 000043 | 罗元梅 | 考场4 | 候考室4 | 000016 | 刘广华 | 考场12 | 候考室12 |
| 000063 | 葛春红 | 考场4 | 候考室4 | 000034 | 徐标 | 考场12 | 候考室12 |
| 000080 | 郭千千 | 考场4 | 候考室4 | 000052 | 杨晖 | 考场12 | 候考室12 |
| 000100 | 程莎莎 | 考场4 | 候考室4 | 000072 | 黄锋 | 考场12 | 候考室12 |
| 000118 | 赵小琼 | 考场4 | 候考室4 | 000089 | 孙青波 | 考场12 | 候考室12 |
| 000139 | 刘芳 | 考场4 | 候考室4 | 000108 | 蓝乙方 | 考场12 | 候考室12 |
| 000159 | 周坚 | 考场4 | 候考室4 | 000130 | 贾倩倩 | 考场12 | 候考室12 |
| 000177 | 高丽 | 考场4 | 候考室4 | 000149 | 洪平权 | 考场12 | 候考室12 |
| 000196 | 王华玉 | 考场4 | 候考室4 | 000167 | 肖灵虎 | 考场12 | 候考室12 |
| 000215 | 王彦 | 考场4 | 候考室4 | 000186 | 伍华雯 | 考场12 | 候考室12 |
| 000234 | 孟祥睿 | 考场4 | 候考室4 | 000207 | 邓伟 | 考场12 | 候考室12 |
| 000254 | 谭盛龙 | 考场4 | 候考室4 | 000224 | 刘凯 | 考场12 | 候考室12 |
| 000272 | 曹发明 | 考场4 | 候考室4 | 000245 | 孙蕊 | 考场12 | 候考室12 |
| 000296 | 金海娟 | 考场4 | 候考室4 | 000263 | 殷沙 | 考场12 | 候考室12 |
| 000313 | 胡金泉 | 考场4 | 候考室4 | 000286 | 朱珊秀 | 考场12 | 候考室12 |
| 000334 | 周天河 | 考场4 | 候考室4 | 000305 | 谢赣萍 | 考场12 | 候考室12 |
| 000357 | 朱元璐 | 考场4 | 候考室4 | 000325 | 李庆 | 考场12 | 候考室12 |
| 000374 | 程芬芬 | 考场4 | 候考室4 | 000342 | 梁策 | 考场12 | 候考室12 |
| 000393 | 胡发燕 | 考场4 | 候考室4 | 000366 | 陈家铭 | 考场12 | 候考室12 |
| 000415 | 李巧玲 | 考场4 | 候考室4 | 000384 | 金美玲 | 考场12 | 候考室12 |
| 000434 | 杨平 | 考场4 | 候考室4 | 000402 | 鞠艳君 | 考场12 | 候考室12 |
| 000455 | 陈诚 | 考场4 | 候考室4 | 000425 | 詹美群 | 考场12 | 候考室12 |
| 000482 | 蔡鑫 | 考场4 | 候考室4 | 000443 | 石宽怀 | 考场12 | 候考室12 |
| 000504 | 魏巍 | 考场4 | 候考室4 | 000464 | 吴丹娜 | 考场12 | 候考室12 |
| 000526 | 吴霞 | 考场4 | 候考室4 | 000496 | 周佳佳 | 考场12 | 候考室12 |
| 000551 | 黎汝 | 考场4 | 候考室4 | 000516 | 徐尤智 | 考场12 | 候考室12 |
| 000577 | 徐为结 | 考场4 | 候考室4 | 000538 | 肖藩 | 考场12 | 候考室12 |
| 000594 | 雷恒聪 | 考场4 | 候考室4 | 000562 | 李佳 | 考场12 | 候考室12 |
| 000617 | 王磊 | 考场4 | 候考室4 | 000585 | 柯鹏 | 考场12 | 候考室12 |
| 000637 | 王玲娟 | 考场4 | 候考室4 | 000605 | 沈少华 | 考场12 | 候考室12 |
| 000661 | 吴近贤 | 考场4 | 候考室4 | 000628 | 冯兴来 | 考场12 | 候考室12 |
| 000689 | 罗富运 | 考场4 | 候考室4 | 000650 | 占子明 | 考场12 | 候考室12 |
| 000721 | 董晓翠 | 考场4 | 候考室4 | 000675 | 汪卉 | 考场12 | 候考室12 |
| 000748 | 戴耀威 | 考场4 | 候考室4 | 000703 | 幸彬 | 考场12 | 候考室12 |
| 000007 | 胡夏青 | 考场5 | 候考室5 | 000731 | 刘朝阳 | 考场12 | 候考室12 |
| 000026 | 戴国华 | 考场5 | 候考室5 | 000766 | 戴田 | 考场12 | 候考室12 |
| 000045 | 邵甜 | 考场5 | 候考室5 | 000017 | 梅金平 | 考场13 | 候考室13 |
| 000064 | 杨鹏 | 考场5 | 候考室5 | 000035 | 陈艳 | 考场13 | 候考室13 |
| 000081 | 郑升明 | 考场5 | 候考室5 | 000053 | 束传祥 | 考场13 | 候考室13 |
| 000101 | 熊玉生 | 考场5 | 候考室5 | 000073 | 张祖远 | 考场13 | 候考室13 |
| 000119 | 曾惠文 | 考场5 | 候考室5 | 000090 | 王新瑀 | 考场13 | 候考室13 |
| 000140 | 江明华 | 考场5 | 候考室5 | 000109 | 戴明权 | 考场13 | 候考室13 |
| 000160 | 熊文涛 | 考场5 | 候考室5 | 000131 | 钟伟 | 考场13 | 候考室13 |
| 000178 | 王俊 | 考场5 | 候考室5 | 000150 | 陈玲玉 | 考场13 | 候考室13 |
| 000197 | 郭文芳 | 考场5 | 候考室5 | 000168 | 王敏力 | 考场13 | 候考室13 |
| 000216 | 钱慧 | 考场5 | 候考室5 | 000187 | 张义月 | 考场13 | 候考室13 |
| 000235 | 曹静 | 考场5 | 候考室5 | 000208 | 毛佳 | 考场13 | 候考室13 |
| 000255 | 杨双 | 考场5 | 候考室5 | 000225 | 杨运兴 | 考场13 | 候考室13 |
| 000274 | 龙跃 | 考场5 | 候考室5 | 000246 | 张涛 | 考场13 | 候考室13 |
| 000297 | 郭会鸣 | 考场5 | 候考室5 | 000264 | 陈敏 | 考场13 | 候考室13 |
| 000314 | 刘位兰 | 考场5 | 候考室5 | 000287 | 李莲桥 | 考场13 | 候考室13 |
| 000335 | 胡缤尹 | 考场5 | 候考室5 | 000306 | 童建飞 | 考场13 | 候考室13 |
| 000358 | 龚雪娇 | 考场5 | 候考室5 | 000327 | 冷喜芬 | 考场13 | 候考室13 |
| 000375 | 靖金红 | 考场5 | 候考室5 | 000344 | 张晶 | 考场13 | 候考室13 |
| 000394 | 卢月明 | 考场5 | 候考室5 | 000367 | 刘南南 | 考场13 | 候考室13 |
| 000417 | 曹萌 | 考场5 | 候考室5 | 000385 | 袁春香 | 考场13 | 候考室13 |
| 000435 | 华国辉 | 考场5 | 候考室5 | 000403 | 杨威 | 考场13 | 候考室13 |
| 000457 | 肖彦昊 | 考场5 | 候考室5 | 000427 | 刘乃嘉 | 考场13 | 候考室13 |
| 000484 | 李佩 | 考场5 | 候考室5 | 000445 | 张丽 | 考场13 | 候考室13 |
| 000505 | 曹成 | 考场5 | 候考室5 | 000465 | 刘晔颖 | 考场13 | 候考室13 |
| 000527 | 邹星强 | 考场5 | 候考室5 | 000497 | 龚文武 | 考场13 | 候考室13 |
| 000552 | 徐灵芝 | 考场5 | 候考室5 | 000517 | 杨洁 | 考场13 | 候考室13 |
| 000578 | 刘国信 | 考场5 | 候考室5 | 000539 | 饶金凤 | 考场13 | 候考室13 |
| 000596 | 周明 | 考场5 | 候考室5 | 000564 | 曹明 | 考场13 | 候考室13 |
| 000619 | 程游旭 | 考场5 | 候考室5 | 000586 | 王忠 | 考场13 | 候考室13 |
| 000638 | 文朝晖 | 考场5 | 候考室5 | 000606 | 汪也婷 | 考场13 | 候考室13 |
| 000663 | 刘泉 | 考场5 | 候考室5 | 000629 | 刘薇 | 考场13 | 候考室13 |
| 000691 | 辜羽洁 | 考场5 | 候考室5 | 000651 | 王云鹤 | 考场13 | 候考室13 |
| 000722 | 周鸿 | 考场5 | 候考室5 | 000678 | 徐光达 | 考场13 | 候考室13 |
| 000749 | 花开太 | 考场5 | 候考室5 | 000705 | 毛霏 | 考场13 | 候考室13 |
| 000009 | 詹颖 | 考场6 | 候考室6 | 000735 | 熊莹 | 考场13 | 候考室13 |
| 000027 | 张吉福 | 考场6 | 候考室6 | 000019 | 王海杰 | 考场14 | 候考室14 |
| 000046 | 李劼 | 考场6 | 候考室6 | 000036 | 张媛媛 | 考场14 | 候考室14 |
| 000065 | 张烈 | 考场6 | 候考室6 | 000055 | 李婷 | 考场14 | 候考室14 |
| 000082 | 刘星 | 考场6 | 候考室6 | 000074 | 韩冠双 | 考场14 | 候考室14 |
| 000102 | 万芳芳 | 考场6 | 候考室6 | 000091 | 周银杏 | 考场14 | 候考室14 |
| 000121 | 杨志军 | 考场6 | 候考室6 | 000110 | 彭子恒 | 考场14 | 候考室14 |
| 000141 | 王云 | 考场6 | 候考室6 | 000132 | 徐飘 | 考场14 | 候考室14 |
| 000161 | 李学敏 | 考场6 | 候考室6 | 000151 | 张乐 | 考场14 | 候考室14 |
| 000179 | 彭静逢 | 考场6 | 候考室6 | 000169 | 张会会 | 考场14 | 候考室14 |
| 000198 | 叶陈勇 | 考场6 | 候考室6 | 000188 | 程羽 | 考场14 | 候考室14 |
| 000217 | 卢映琼 | 考场6 | 候考室6 | 000209 | 叶志民 | 考场14 | 候考室14 |
| 000236 | 郑芳芳 | 考场6 | 候考室6 | 000226 | 吕诗曼 | 考场14 | 候考室14 |
| 000256 | 张伯春 | 考场6 | 候考室6 | 000247 | 樊佳凤 | 考场14 | 候考室14 |
| 000275 | 袁友芬 | 考场6 | 候考室6 | 000265 | 王巍 | 考场14 | 候考室14 |
| 000299 | 李文红 | 考场6 | 候考室6 | 000288 | 王剑 | 考场14 | 候考室14 |
| 000315 | 敖锦标 | 考场6 | 候考室6 | 000307 | 王斌 | 考场14 | 候考室14 |
| 000336 | 张梦飒 | 考场6 | 候考室6 | 000328 | 刘江虹 | 考场14 | 候考室14 |
| 000359 | 张燕 | 考场6 | 候考室6 | 000347 | 陈典龙 | 考场14 | 候考室14 |
| 000376 | 熊隆飞 | 考场6 | 候考室6 | 000368 | 王胜丰 | 考场14 | 候考室14 |
| 000396 | 曾泽国 | 考场6 | 候考室6 | 000387 | 戴勇 | 考场14 | 候考室14 |
| 000418 | 李辉 | 考场6 | 候考室6 | 000405 | 聂健 | 考场14 | 候考室14 |
| 000437 | 王珍珍 | 考场6 | 候考室6 | 000428 | 王翊维 | 考场14 | 候考室14 |
| 000458 | 艾鹏 | 考场6 | 候考室6 | 000446 | 宋来源 | 考场14 | 候考室14 |
| 000485 | 易忠波 | 考场6 | 候考室6 | 000466 | 刘亮 | 考场14 | 候考室14 |
| 000507 | 孙丽 | 考场6 | 候考室6 | 000498 | 邹鹏 | 考场14 | 候考室14 |
| 000528 | 黄燕梅 | 考场6 | 候考室6 | 000519 | 张品南 | 考场14 | 候考室14 |
| 000553 | 曹远乐 | 考场6 | 候考室6 | 000540 | 汪群英 | 考场14 | 候考室14 |
| 000579 | 徐莎莎 | 考场6 | 候考室6 | 000565 | 陈菲 | 考场14 | 候考室14 |
| 000597 | 杨静 | 考场6 | 候考室6 | 000587 | 漆亮亮 | 考场14 | 候考室14 |
| 000621 | 梅慧 | 考场6 | 候考室6 | 000609 | 余慧如 | 考场14 | 候考室14 |
| 000639 | 汪慧洵 | 考场6 | 候考室6 | 000630 | 柯江雨 | 考场14 | 候考室14 |
| 000664 | 陈翠玲 | 考场6 | 候考室6 | 000652 | 张剑 | 考场14 | 候考室14 |
| 000692 | 李慧敏 | 考场6 | 候考室6 | 000679 | 范静 | 考场14 | 候考室14 |
| 000723 | 丁辉 | 考场6 | 候考室6 | 000706 | 方红启 | 考场14 | 候考室14 |
| 000750 | 刘怀青 | 考场6 | 候考室6 | 000736 | 沈欢欢 | 考场14 | 候考室14 |
| 000010 | 占浔寿 | 考场7 | 候考室7 | 000020 | 陈玉波 | 考场15 | 候考室15 |
| 000028 | 徐龙 | 考场7 | 候考室7 | 000037 | 陈实 | 考场15 | 候考室15 |
| 000047 | 刘卫琴 | 考场7 | 候考室7 | 000057 | 徐伟强 | 考场15 | 候考室15 |
| 000066 | 占伟 | 考场7 | 候考室7 | 000075 | 谢燕 | 考场15 | 候考室15 |
| 000083 | 彭静 | 考场7 | 候考室7 | 000092 | 任玉龙+ | 考场15 | 候考室15 |
| 000103 | 向燎源 | 考场7 | 候考室7 | 000111 | 柯佳 | 考场15 | 候考室15 |
| 000125 | 吴伟明 | 考场7 | 候考室7 | 000133 | 刘微微 | 考场15 | 候考室15 |
| 000142 | 陈文 | 考场7 | 候考室7 | 000152 | 刘延辉 | 考场15 | 候考室15 |
| 000162 | 钱菲 | 考场7 | 候考室7 | 000170 | 简嫩梅 | 考场15 | 候考室15 |
| 000180 | 张玲 | 考场7 | 候考室7 | 000189 | 邱华丽 | 考场15 | 候考室15 |
| 000199 | 宋东亮 | 考场7 | 候考室7 | 000210 | 段守宇 | 考场15 | 候考室15 |
| 000218 | 冯婷 | 考场7 | 候考室7 | 000227 | 张雯静 | 考场15 | 候考室15 |
| 000237 | 沈迁 | 考场7 | 候考室7 | 000248 | 黄友鑫 | 考场15 | 候考室15 |
| 000257 | 付仰岗 | 考场7 | 候考室7 | 000266 | 何颖洁 | 考场15 | 候考室15 |
| 000279 | 范远刚 | 考场7 | 候考室7 | 000289 | 石木珍 | 考场15 | 候考室15 |
| 000300 | 胡璞琳 | 考场7 | 候考室7 | 000308 | 杨词光 | 考场15 | 候考室15 |
| 000317 | 舒惠惠 | 考场7 | 候考室7 | 000329 | 袁兰 | 考场15 | 候考室15 |
| 000337 | 夏志平 | 考场7 | 候考室7 | 000348 | 胡晴 | 考场15 | 候考室15 |
| 000361 | 张会 | 考场7 | 候考室7 | 000369 | 张林 | 考场15 | 候考室15 |
| 000377 | 赵倩倩 | 考场7 | 候考室7 | 000388 | 徐莹 | 考场15 | 候考室15 |
| 000397 | 徐家源 | 考场7 | 候考室7 | 000407 | 石明 | 考场15 | 候考室15 |
| 000419 | 宋成林 | 考场7 | 候考室7 | 000429 | 肖绪宝 | 考场15 | 候考室15 |
